| 基本報酬 | 追加報酬 | |
| 任意整理 | 債権者1社に つき3万円 | 債権者からの返還金がある場合は、返還金の2割の追加 |
| 自己破産 | 25万円 | ●管財事件となった場合は、金10万円の追加 ●債権者10社以上となった場合は、金5万円の追加 |
| 個人民事再生 | 35万円 | 債権者10社以上となった場合は、金5万円の追加 |
| 消費税・申立手数料は、上記報酬とは 別に必要です。 | ||
◆報酬の分割支払いについて
債務整理の報酬は、着手金として、最初に6万円支払って頂き、1カ月ごとに、5万円の分割支払いとなります。
HOME > 債務整理にかかる費用
| 基本報酬 | 追加報酬 | |
| 任意整理 | 債権者1社に つき3万円 | 債権者からの返還金がある場合は、返還金の2割の追加 |
| 自己破産 | 25万円 | ●管財事件となった場合は、金10万円の追加 ●債権者10社以上となった場合は、金5万円の追加 |
| 個人民事再生 | 35万円 | 債権者10社以上となった場合は、金5万円の追加 |
| 消費税・申立手数料は、上記報酬とは 別に必要です。 | ||
◆報酬の分割支払いについて
債務整理の報酬は、着手金として、最初に6万円支払って頂き、1カ月ごとに、5万円の分割支払いとなります。